| L.p. | Nr sali | wielkość w m2 | Ilość miejsc | Cena za 1 dzień netto w zł | VAT 23%w zł | Cena za 1 dzień brutto w zł | Wyposażenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 133 | 40-70 | 930.00 | 213.90 | 1143.90 | Duży stół na około 47 miejsc, dodatkowe krzesła po bokach. Możliwość tłumaczenia z kabin. Nagłośnienie. Przenośny sprzęt audiowizualny, możliwość podłączenia PC z dostępem do Internetu (2 wyjścia) |
| 2 | 218 | 133 | 96-120 | 930.00 | 213.90 | 1143.90 | Pełne wyposażenie audiowizualne, komputer (z dostępem do Internetu), video, rzutnik, nagłośnienie. Układ sali kinowy. |
| 3 | Audytorium im. Stefana Dembego (0136) | 344 | 264 | 2650.00 | 609.50 | 3259.00 | Scena i widownia z układem krzeseł kinowym. Nagłośnienie. Przenośny sprzęt audiowizualny, możliwość podłączenia PC z dostępem do Internetu |
| 4 | Sala Bankietowa | 100 | --- | 510.00 | 117.30 | 627.30 | Możliwość ustawienia zarówno stołów jak i krzeseł w dowolny sposób, w zależności od życzenia klienta. Nagłośnienie. Przenośny sprzęt audiowizualny |
| 5 | Sala Darczyńców | 353 | --- | 1530.00 | 351.90 | 1881.90 | Możliwość ustawienia zarówno stołów jaki krzeseł w dowolny sposób w zależności od życzenia klienta. Nagłośnienie. Przenośny sprzęt audiowizualny |
| 6 | Sala konferencyjna (1201) | 52,70 | 20-30 | 420.00 | 96.60 | 516.60 | Sala konferencyjna ze stołem i krzesłami |
| 7 | Sala konferencyjna (2001) | 52,70 | 20-30 | 420.00 | 96.60 | 516.60 | Sala konferencyjna ze stołem i krzesłami |
| 8 | Hall przy szatni | 200 | --- | 820.00 | 188.60 | 1008.60 | Hall przy głównej szatni BN, przechodzą przez niego wszyscy czytelnicy |
| 9 | Foyer | 150 | --- | 500.00 | 115.00 | 615.00 | --- |
| 10 | Powierzchnia przed wejściem A | --- | --- | 6 zł/m2 | 1.38 | 7.38 | --- |
| Uwaga: w soboty i niedziele do podanych cen dolicza się 10%. | |||||||
netto zł 245.90 + 23% VAT = brutto zł 302.46